Vill du ta hjälp av Poolarn?
nov 01 - 17:30 1/11 17:30 | Odds Streck 1 3.05 35% X 3.55 31% 2 2.43 34% | ||
nov 01 - 20:45 1/11 20:45 | Odds Streck 1 2.25 43% X 3.40 29% 2 3.45 28% | ||
nov 01 - 15:00 1/11 15:00 | Odds Streck 1 1.49 88% X 4.40 7% 2 7.50 5% | ||
nov 01 - 18:00 1/11 18:00 | Odds Streck 1 2.95 31% X 3.20 29% 2 2.63 40% | ||
nov 01 - 15:00 1/11 15:00 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.75 29% 2 3.00 22% | ||
nov 01 - 16:15 1/11 16:15 | Odds Streck 1 11.50 5% X 7.00 9% 2 1.26 86% | ||
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 | Odds Streck 1 2.12 42% X 3.70 31% 2 3.55 27% | ||
nov 01 - 18:30 1/11 18:30 | Odds Streck 1 2.50 52% X 3.50 28% 2 2.95 20% | ||
nov 01 - 16:30 1/11 16:30 | Odds Streck 1 1.82 63% X 4.20 24% 2 4.00 13% | ||
nov 01 - 16:30 1/11 16:30 | Odds Streck 1 1.42 80% X 5.10 12% 2 8.00 8% | ||
nov 01 - 16:30 1/11 16:30 | Odds Streck 1 1.91 61% X 3.90 20% 2 3.95 19% | ||
nov 01 - 17:15 1/11 17:15 | Odds Streck 1 2.33 46% X 3.70 29% 2 3.10 25% | ||
nov 01 - 15:30 1/11 15:30 | Odds Streck 1 2.60 36% X 3.75 29% 2 2.70 35% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr